Wetter & Schnee
Wetterdetails
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| Schneetelefon: +43 6432-6455-50 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Schneehöhen | 30cm | 150cm | 160cm |
| Temperatur | -9°C | -9°C | -12°C |
Lifte in Betrieb
| Berg-Skigebiet | geöffnet | Index |
| Sportgastein | 3 | 100% |
| Graukogel | 3 | 100% |
| Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 21 | 100% |
| Dorfgastein | 7 | 99% |
| Großarl | 9 | 100% |
| Gesamte Region | 43 | 99.5% |
Skipisten in Betrieb
| Berg-Skigebiet | geöffnet | Index |
| Sportgastein | 9 | 82% |
| Graukogel | 5 | 85% |
| Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 28 | 100% |
| Dorfgastein | 11 | 93% |
| Großarl | 18 | 100% |
| Gesamte Region | 71 | 96% |
Wetterpronose für Gastein
HeuteDurch dichte Wolken scheint nur manchmal die Sonne.
Morgen
Es bleibt meist stark bewölkt, die Sonne kann nur ab und zu durch blinzeln.
Übermorgen
In der Früh noch wolkig, bis gegen Mittag setzt sich die Sonne durch
Zur Zeit in Betrieb
Loipe: 27 km.Angaben ohne Gewähr













